Afgelaste Wedstrijden voor zaterdag 24 Oktober 2026.
| Hekelingen O9-2 | - | De Jonge Spartaan O9-1 | AFG |
| DBGC O8-2 | - | De Jonge Spartaan O8-4 | AFG |
| Stellendam O11-1 | - | De Jonge Spartaan O11-2 | AFG |
| Rockanje O9-2 | - | De Jonge Spartaan O9-4JM | AFG |
| Fios Vr1 | - | De Jonge Spartaan Vr2 | AFG |
| Axel Vr1 | - | De Jonge Spartaan Vr1 | AFG |
| WFB 4 | - | De Jonge Spartaan 6 | AFG |
| OFB 2 | - | De Jonge Spartaan 5 | AFG |
| Herkingen/NTVV O12-1 | - | De Jonge Spartaan O12-2 | AFG |
| AFG | |||
| AFG | |||
| AFG | |||
| AFG | |||
| AFG | |||
| AFG | |||
| AFG | |||
| AFG | |||
| AFG | |||
| - | AFG | ||
| - | AFG | ||
| - | AFG | ||
| - | AFG |

